|
|
| Regel 3: |
Regel 3: |
| |impressum=1803 | | |impressum=1803 |
| |impressumeind=1820 | | |impressumeind=1820 |
| |afbeelding=https://lh3.googleusercontent.com/-3GlIF35cbAk/WoRQiy4nouI/AAAAAAAADjs/Xta6WHGcNuc58E4apO1IKf6NPfVjnQb-wCHMYBhgL/s260/1803-1820%2B53%2BNeeroeteren%2B-%2B54%2BMaaseik%2BOphoven.png | | |afbeelding=https://imsr.ghklandvanthorn.nl/i/Txujt.png |
| |afbeelding_groot=https://lh3.googleusercontent.com/-3GlIF35cbAk/WoRQiy4nouI/AAAAAAAADjs/Xta6WHGcNuc58E4apO1IKf6NPfVjnQb-wCHMYBhgL/s356/1803-1820%2B53%2BNeeroeteren%2B-%2B54%2BMaaseik%2BOphoven.png | | |afbeelding_groot=https://imsr.ghklandvanthorn.nl/i/Txuj.png |
| |cartograaf=Jean Joseph Tranchot (1726-1814) | | |cartograaf=Jean Joseph Tranchot (1726-1814) |
| |archiefstuk=https://lh3.googleusercontent.com/-Y1P4gbwX6R0/WoRIoqveoUI/AAAAAAAADhs/l35mLAU7ZhUdmP_Vk7O4LRtSjLiJtxy7wCHMYBhgL/s192/1803-1820-53-Neeroeteren-54-Maaseik_01.jpg#https://lh3.googleusercontent.com/-LylTkYBfP5M/WoRIokkYUqI/AAAAAAAADhs/dacaGX9CctQ4E08ByOOv9W0bxzwnepd_wCHMYBhgL/s192/1803-1820-53-Neeroeteren-54-Maaseik_02.jpg#https://lh3.googleusercontent.com/-A9lfN3ff51s/WoRIoho0OWI/AAAAAAAADhs/KhiFntGIcCgFAowcp7tid_TCf-t75A6ygCHMYBhgL/s192/1803-1820-53-Neeroeteren-54-Maaseik_03.jpg#https://lh3.googleusercontent.com/-KdC7fWc7ykk/WoRIos3hquI/AAAAAAAADhs/Kw5zwT-8DcwvI5tyrDDeZQOj5PKmrd83QCHMYBhgL/s192/1803-1820-53-Neeroeteren-54-Maaseik_04.jpg#https://lh3.googleusercontent.com/-EOvwR1Z0gPQ/WoRIoso6VwI/AAAAAAAADhs/UPiV6Qj74v8XyhbJkatn6dBEORJbekWPACHMYBhgL/s192/1803-1820-53-Neeroeteren-54-Maaseik_05.jpg#https://lh3.googleusercontent.com/-dNUJKd8Z_lc/WoRIoub1H2I/AAAAAAAADhs/DKrfnoSA2b0mTjJrrusgb7eP3_vdMBbPQCHMYBhgL/s192/1803-1820-53-Neeroeteren-54-Maaseik_06.jpg#https://lh3.googleusercontent.com/-LEO1OMLt0jU/WoRIopj81kI/AAAAAAAADhs/Ub3-Ls0_Aa4pWgJTxUZcsqVbKwAdfuAHwCHMYBhgL/s192/1803-1820-53-Neeroeteren-54-Maaseik_07.jpg#https://lh3.googleusercontent.com/-4gay2tVa2zk/WoRIonL8wZI/AAAAAAAADhs/5yzSTuh0fC43NKaVS-0zzsr2pA9dmqB0ACHMYBhgL/s192/1803-1820-53-Neeroeteren-54-Maaseik_08.jpg#https://lh3.googleusercontent.com/-cJpCjP8CHJw/WoRIolX2cHI/AAAAAAAADhs/-9EeOj4o7gYjwvt7nTM1z7jDduxRYfdBgCHMYBhgL/s192/1803-1820-53-Neeroeteren-54-Maaseik_09.jpg | | |archiefstuk=YxPz.jpg#Nxfz.jpg#Exfz.jpg#gxfz.jpg |
| |type=picasa
| | |column=2 |
| |column=3 | |
| |zoom_width=4872|zoom_height=3815|zoom_left=-2343|zoom_top=-3526 | | |zoom_width=4872|zoom_height=3815|zoom_left=-2343|zoom_top=-3526 |
| |archief_url=http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/ref/collection/krt/id/5629# | | |archief_url=http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/ref/collection/krt/id/5629# |
Versie van 7 aug 2024 15:02
| Kaart data
|
| Kaart
|
Plaats:Ophoven:1803-1820:1
|
| Afbeelding
|
|
| Afbeelding groot
|
|
| Impressum
|
1803
|
| Impressumeind
|
1820
|
| kaart:caption
|
|
| Cartograaf
|
Jean Joseph Tranchot (1726-1814)
|
| Archiefstuk
|
YxPz.jpg#Nxfz.jpg#Exfz.jpg#gxfz.jpg
|
| Archief
|
Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam
|
| Archief_url
|
http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/ref/collection/krt/id/5629#
|
| Zoom_width
|
4872
|
| Zoom_height
|
3815
|
| Zoom_left
|
| Zoom_top
|
| Column
|
2
|
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1803-1820
Cartograaf Jean Joseph Tranchot (1726-1814)
Kaart afkomstig van Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam