|
|
| Regel 2: |
Regel 2: |
| |kaart={{PAGENAME}} | | |kaart={{PAGENAME}} |
| |impressum={{sys:titeldeel|veld=-2}} | | |impressum={{sys:titeldeel|veld=-2}} |
| |afbeelding=https://lh3.googleusercontent.com/-u0NvC81PQwA/WnixvcVGyqI/AAAAAAAADOc/EkokDG9RRN0FMChyvneeyAyU0FJ5FrzywCHMYBhgL/s260/Kaart-Wessem-1842-1.jpg | | |afbeelding=https://imsr.ghklandvanthorn.nl/i/aMqOucPt.jpg |
| |afbeelding_groot=https://lh3.googleusercontent.com/-u0NvC81PQwA/WnixvcVGyqI/AAAAAAAADOc/EkokDG9RRN0FMChyvneeyAyU0FJ5FrzywCHMYBhgL/s366/Kaart-Wessem-1842-1.jpg | | |afbeelding_groot=https://imsr.ghklandvanthorn.nl/i/aMqOucP.jpg |
| |cartograaf=Topografische dienst | | |cartograaf=Topografische dienst |
| |archiefstuk=https://lh6.googleusercontent.com/-i4FSQ8LKCcw/UVMBclI0J_I/AAAAAAAAA5A/RS5vOuZR4Y0/s912/1842_01.jpg#https://lh6.googleusercontent.com/-9ZtF4-lvs3g/UVMBelEczkI/AAAAAAAAA5I/MlYUhKzKwbc/s912/1842_02.jpg#https://lh3.googleusercontent.com/-IH0tvEEwxg4/UVMBg6kgB6I/AAAAAAAAA5Q/1xLgnauIFCU/s912/1842_03.jpg#https://lh5.googleusercontent.com/-cXbalp7U3bg/UVMBlB9N2TI/AAAAAAAAA5Y/MP2Tz-ebG1s/s912/1842_04.jpg#https://lh3.googleusercontent.com/-6WAOpf7yPyc/UVMBm6CoUrI/AAAAAAAAA5g/RijICHob0ik/s912/1842_05.jpg#https://lh4.googleusercontent.com/-ZJmFAmuPD-8/UVMBo8wxm1I/AAAAAAAAA5o/aBcCS7nLBZE/s912/1842_06.jpg#https://lh5.googleusercontent.com/-Yx34YTzpk40/UVMBrGfJ3JI/AAAAAAAAA5w/oJwGYITYbSQ/s912/1842_07.jpg#https://lh4.googleusercontent.com/-CQoTZV8vXtE/UVMBsT63AMI/AAAAAAAAA54/PP0NL7_7vLo/s912/1842_08.jpg#https://lh3.googleusercontent.com/-ba3NiNMWk6g/UVMBuaNSvFI/AAAAAAAAA6A/aw2m0ndgXTU/s912/1842_09.jpg#https://lh4.googleusercontent.com/-jclO9uiuiEY/UVMBwJiYNMI/AAAAAAAAA6I/RDeybcu8XfA/s912/1842_10.jpg#https://lh3.googleusercontent.com/-WAYSfany15g/UVMBx2iUMoI/AAAAAAAAA6Q/i523sgBJLF8/s912/1842_11.jpg#https://lh4.googleusercontent.com/-3ITZWAaGKrk/UVMByl0S0II/AAAAAAAAA6Y/2Du7R8ukLnc/s912/1842_12.jpg | | |archiefstuk=n7Me2xc.jpg#cdom182.jpg#IC9gaOB.jpg#40iHD8o.jpg#5xYz.jpg#RIVL3Oz.jpg#7qX7MRP.jpg#Zz3cK4t.jpg#x1H3W3w.jpg#vonlVF2.jpg#uH1Tkou.jpg#gu5nVyL.jpg |
| |type=picasa
| |
| |column=4 | | |column=4 |
| |zoom_width=2959|zoom_height=2719|zoom_left=-2925|zoom_top=-1127 | | |zoom_width=2959|zoom_height=2719|zoom_left=-2925|zoom_top=-1127 |
Versie van 5 aug 2024 18:56
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1842
Cartograaf Topografische dienst
Kaart afkomstig van Ga het na