|
|
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) |
| Regel 2: |
Regel 2: |
| |kaart={{FULLPAGENAME}} | | |kaart={{FULLPAGENAME}} |
| |impressum=1844 | | |impressum=1844 |
| |afbeelding=https://lh3.googleusercontent.com/-mR2h9_vwPDc/XAO8u7_DA2I/AAAAAAAAElM/m2Vf7Iir_kEq9qxUA5Pnpa2xxrjiJxARACHMYBhgL/s260/KaartMonumentBeegdenKasstelNederhoven1844.jpg | | |afbeelding=https://mdsr.ghklandvanthorn.nl/imsr/i/LGUNUCnt.jpg |
| |afbeelding_groot=https://lh3.googleusercontent.com/-mR2h9_vwPDc/XAO8u7_DA2I/AAAAAAAAElM/m2Vf7Iir_kEq9qxUA5Pnpa2xxrjiJxARACHMYBhgL/s484/KaartMonumentBeegdenKasstelNederhoven1844.jpg | | |afbeelding_groot=LGUNUCn.jpg |
| |cartograaf=Topografische Dienst | | |cartograaf=Topografische Dienst |
| |archiefstuk=https://lh3.googleusercontent.com/-XhbACUt5Urc/WocnUn61mtI/AAAAAAAADn4/OpDZfEK9gXIe5pB1CzZoWczhFMZko6e2ACHMYBhgL/s221/1844-Roermond-Topografische-dienst_01.jpg#https://lh3.googleusercontent.com/-sLCo3l3ulyE/WocnUo8w7cI/AAAAAAAADn4/FRwU58FB2OwfDU3AQIM2TjvCyu3ezGYlgCHMYBhgL/s221/1844-Roermond-Topografische-dienst_02.jpg#https://lh3.googleusercontent.com/-0qM17St6wik/WocnUvUcbPI/AAAAAAAADn4/zPv6vC0iPP0aep6G1nyKCqOYAvrjlBzXQCHMYBhgL/s221/1844-Roermond-Topografische-dienst_03.jpg#https://lh3.googleusercontent.com/-upsnrlHEFeM/WocnUjpMk-I/AAAAAAAADn4/SiHYWucntEowb6yvrra1nNOR-Di_aJwJgCHMYBhgL/s221/1844-Roermond-Topografische-dienst_04.jpg | | |archiefstuk=V0FgQQD.jpg#pH3P5FI.jpg#9ik1S47.jpg#ryvtNN8.jpg |
| |archief_url=http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/kaartencollectie/zoeken/weergave/detail/q/id/af9b9904-d0b4-102d-bcf8-003048976d84
| |
| |archief=Kaarten collectie Nationaal Archief | | |archief=Kaarten collectie Nationaal Archief |
| |column=2 | | |column=2 |
Huidige versie van 19 okt 2025 om 12:09
| Kaart data
|
| Kaart
|
Kaart:Plaats:Beegden:Kasteel Nederhoven:1844:1
|
| Afbeelding
|
|
| Afbeelding groot
|
LGUNUCn.jpg
|
| Impressum
|
1844
|
| kaart:caption
|
|
| Cartograaf
|
Topografische Dienst
|
| Archiefstuk
|
V0FgQQD.jpg#pH3P5FI.jpg#9ik1S47.jpg#ryvtNN8.jpg
|
| Archief
|
Kaarten collectie Nationaal Archief
|
| Zoom_width
|
7583
|
| Zoom_height
|
5150
|
| Zoom_left
|
| Zoom_top
|
| Column
|
2
|
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1844
Cartograaf Topografische Dienst
Kaart afkomstig van < Kaarten collectie Nationaal Archief>