|
|
| (6 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) |
| Regel 2: |
Regel 2: |
| |kaart={{FULLPAGENAME}} | | |kaart={{FULLPAGENAME}} |
| |impressum=1844 | | |impressum=1844 |
| |afbeelding=https://lh3.googleusercontent.com/-5fSoz3tcPpk/WodI324nqbI/AAAAAAAADoQ/7AJU_-Fpm6I3M_j-2YUnhUt0upNdcOt3gCHMYBhgL/s230/1844-Roermond-Topografische-dienst.png | | |afbeelding=https://mdsr.ghklandvanthorn.nl/imsr/i/xJnQoQZt.png |
| |afbeelding_groot=https://lh3.googleusercontent.com/-5fSoz3tcPpk/WodI324nqbI/AAAAAAAADoQ/7AJU_-Fpm6I3M_j-2YUnhUt0upNdcOt3gCHMYBhgL/s314/1844-Roermond-Topografische-dienst.png | | |afbeelding_groot=xJnQoQZ.png |
| |cartograaf=Topografische Dienst | | |cartograaf=Topografische Dienst |
| |archiefstuk=https://lh3.googleusercontent.com/-XhbACUt5Urc/WocnUn61mtI/AAAAAAAADn4/OpDZfEK9gXIe5pB1CzZoWczhFMZko6e2ACHMYBhgL/s221/1844-Roermond-Topografische-dienst_01.jpg#https://lh3.googleusercontent.com/-sLCo3l3ulyE/WocnUo8w7cI/AAAAAAAADn4/FRwU58FB2OwfDU3AQIM2TjvCyu3ezGYlgCHMYBhgL/s221/1844-Roermond-Topografische-dienst_02.jpg#https://lh3.googleusercontent.com/-0qM17St6wik/WocnUvUcbPI/AAAAAAAADn4/zPv6vC0iPP0aep6G1nyKCqOYAvrjlBzXQCHMYBhgL/s221/1844-Roermond-Topografische-dienst_03.jpg#https://lh3.googleusercontent.com/-upsnrlHEFeM/WocnUjpMk-I/AAAAAAAADn4/SiHYWucntEowb6yvrra1nNOR-Di_aJwJgCHMYBhgL/s221/1844-Roermond-Topografische-dienst_04.jpg | | |archiefstuk=V0FgQQD.jpg#pH3P5FI.jpg#9ik1S47.jpg#ryvtNN8.jpg |
| |archief_url=http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/kaartencollectie/zoeken/weergave/detail/q/id/af9b9904-d0b4-102d-bcf8-003048976d84
| | |archief=Nationaal Archief |
| |archief=Kaarten collectie Nationaal Archief | |
| |column=2 | | |column=2 |
| }}{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}}{{sys:kaart:overzicht|kaart={{FULLPAGENAME}}}} | | }}{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}}{{sys:kaart:overzicht|kaart={{FULLPAGENAME}}}} |
| [[Categorie:Catograaf:Topografische Dienst]] | | [[Categorie:Cartograaf:Topografische Dienst]] |
| [[Categorie:Archoief:Nationaal Archief]] | | [[Categorie:Archief:Nationaal Archief]] |
| [[Categorie:19e eeuw]] | | [[Categorie:19e eeuw]] |
Huidige versie van 18 okt 2025 om 11:14
| Kaart data
|
| Kaart
|
Kaart:1844:1
|
| Afbeelding
|
|
| Afbeelding groot
|
xJnQoQZ.png
|
| Impressum
|
1844
|
| kaart:caption
|
|
| Cartograaf
|
Topografische Dienst
|
| Archiefstuk
|
V0FgQQD.jpg#pH3P5FI.jpg#9ik1S47.jpg#ryvtNN8.jpg
|
| Archief
|
Nationaal Archief
|
| Column
|
2
|
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1844
Cartograaf Topografische Dienst
Kaart afkomstig van < Nationaal Archief>