Kaart:Plaats:Ittervoort:1811-1832:3
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1811-1832
(vertaald)Verzamelplan
Cartograaf Kadaster
Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
| Kaart data | |
|---|---|
| Kaart | Plaats:Ittervoort:1811-1832:3
|
| Afbeelding |
|
| Afbeelding groot | axlDGWK.png |
| Impressum | 1811 |
| Impressumeind | 1832 |
| kaart:caption | Verzamelplan |
| Cartograaf | Kadaster
|
| Archiefstuk | https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/detail/9983a7b0-94d7-11e5-acfc-b34d2777104d/media/05d0aa70-569b-ee5e-2fb7-f37a6e5a52fb?mode=detail&view=horizontal&q=Ittervoort%20Kadastrale%20kaarten%201811-1832&rows=1&page=1&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Kadastrale%20kaarten%22
|
| Archief | Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |
| Archief_url | http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
|
| Type | iframe |
| Direct | true
|
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1811-1832
(vertaald)Verzamelplan
Cartograaf Kadaster
Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed