Kaart:Plaats:Heel:1811-1832:4
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1811-1832
Sectie B, blad 02
Cartograaf Kadaster
Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
| Kaart data | |
|---|---|
| Kaart | Plaats:Heel:1811-1832:4
|
| Afbeelding |
|
| Afbeelding groot | a3DBVvv.png |
| Impressum | 1811 |
| Impressumeind | 1832 |
| kaart:caption | Sectie B, blad 02 |
| Cartograaf | Kadaster
|
| Archiefstuk | https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/detail/a78740f6-94d7-11e5-be8d-8b7fe9ebe1ac/media/4d8b3f42-592d-4b7d-0eb2-64a47ac05ccc?mode=detail&view=horizontal&q=Heel%20Kadastrale%20kaarten%201811-1832&rows=1&page=4&fq%5B%5D=search_s_collection:%22Minuutplans%22
|
| Archief | Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |
| Archief_url | http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
|
| Type | iframe |
| Direct | true
|
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1811-1832
Sectie B, blad 02
Cartograaf Kadaster
Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed