Kaart:1829:1
Terug naar Historische kaarten
Kaart data | |
---|---|
Kaart | 1829:1
|
Afbeelding | |
Afbeelding groot | |
Impressum | 1829
|
kaart:caption | |
Cartograaf | Jan Francis Bonniver (1799-1864)
|
Archiefstuk | ZG8l5Ab.jpg#ZzMtkKS.jpg#R6WjgkA.jpg#DfXANUe.jpg#cDqdR0s.jpg#hkD7mRx.jpg#JHAkhsK.jpg#xFH1y1u.jpg#MOnjMVY.jpg#jiJatOU.jpg#KcKXljQ.jpg#ag7IHFv.jpg#z7zxC5D.jpg#qV85yF1.jpg#ijwsyje.jpg#KN9jX1M.jpg
|
Archief | Universiteit Utrecht |
Archief_url | https://uu.georeferencer.com/maps/6eb6d4cb-02b8-5bbe-b70d-d07725761ec6/ |
Zoom_width | 1663 |
Zoom_height | 2096 |
Zoom_left | |
Zoom_top | |
Column | 4 |
Terug naar Historische kaarten