Plaats

Thorn: verschil tussen versies

k (1 versie geïmporteerd)
Geen bewerkingssamenvatting
(5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 10: Regel 10:
|right=opheffing in 1797 een eind aan de abdij en het vorstendom Thorn. Thorn werd eerst geannexeerd door Frankrijk en na het Weense congres een gemeente in het Koninkrijk der Nederlanden
|right=opheffing in 1797 een eind aan de abdij en het vorstendom Thorn. Thorn werd eerst geannexeerd door Frankrijk en na het Weense congres een gemeente in het Koninkrijk der Nederlanden
}}{{sys:blockfloat
}}{{sys:blockfloat
|colwidth=300|top={{#tag:easyview|Uo842an.jpg|type=imgur|thumbsize=500|caption=1700 - Afbeeldingen van de wapens op de schilderij voorstellende het kapittel van Thorn. Twintig wapens.|des=false|captionref=Afbeelding afkomstig van [https://www.europeana.eu/en/item/2021646/HttpHandler_icoon_ico_file_906425 Europeana]|blockfloat=true|shadow=true}}}}{{sys:blockfloat
|colwidth=300|top={{#tag:easyview|https://lh6.googleusercontent.com/-EXz-QP4r9Jo/UuBBxqf78-I/AAAAAAAABUA/tmUAqReQsh0/s800/1965%2520drukproef%2520postzegel.jpg|size=500|caption=Drukproef voor Zomerpostzegel Nederland 1965, Thorn|head=Drukproef voor Zomerpostzegel Nederland 1965, Thorn|des=false|captionref=Afbeelding afkomstig van [https://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/previous:next/&p=1&i=13&o=14&st=thorn&sc=%28thorn%29&t=145 Geheugen van Nederland]|blockfloat=true|shadow=true}}}}
|colwidth=300|top={{#tag:easyview|https://lh6.googleusercontent.com/-EXz-QP4r9Jo/UuBBxqf78-I/AAAAAAAABUA/tmUAqReQsh0/s800/1965%2520drukproef%2520postzegel.jpg|size=500|caption=Drukproef voor Zomerpostzegel Nederland 1965, Thorn|head=Drukproef voor Zomerpostzegel Nederland 1965, Thorn|des=false|captionref=Afbeelding afkomstig van [https://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/previous:next/&p=1&i=13&o=14&st=thorn&sc=%28thorn%29&t=145 Geheugen van Nederland]|blockfloat=true|shadow=true}}}}
{{#tag:easytree|
{{#tag:easytree|
Regel 17: Regel 18:
}}{{#tag:easytree|
}}{{#tag:easytree|
Media
Media
:{{#tag:easyview|819SgYCdvgg|type=youtube|head=[https://www.youtube.com/watch?v=819SgYCdvgg 2019 - Een portret in en over Thorn]|thumbnail={{e1}}icon/Media/video.png 2019 - Een portret in en over Thorn|ref=Video afkomstig van [https://www.youtube.com/channel/UCD_mUpHrPmA9_NVcqoYDA7g Anton Withagen]|group=media}}
:{{#tag:easyview|GQVW7XUJYX8|type=youtube|head=[https://www.youtube.com/watch?v=GQVW7XUJYX8 2017 - Thorn 1967-heden]|thumbnail={{e1}}icon/Media/video.png 2017 - Thorn 1967-heden|ref=Video afkomstig van [https://www.youtube.com/channel/UC9ewu51lT1Raw423nfX42DQ Herinner je Thorn]|group=media}}
:{{#tag:easyview|ZUfEvENcSqs|type=youtube|head=[https://www.youtube.com/watch?v=ZUfEvENcSqs 2017 - Van Gewest tot Gewest 1987]|thumbnail={{e1}}icon/Media/video.png 2017 - Van Gewest tot Gewest 1987|ref=Video afkomstig van [https://www.youtube.com/channel/UC9ewu51lT1Raw423nfX42DQ Herinner je Thorn]|group=media}}
:{{#tag:easyview|ZUfEvENcSqs|type=youtube|head=[https://www.youtube.com/watch?v=ZUfEvENcSqs 2017 - Van Gewest tot Gewest 1987]|thumbnail={{e1}}icon/Media/video.png 2017 - Van Gewest tot Gewest 1987|ref=Video afkomstig van [https://www.youtube.com/channel/UC9ewu51lT1Raw423nfX42DQ Herinner je Thorn]|group=media}}
:{{#tag:easyview|hm8Esp_h6rs|type=youtube|head=[https://www.youtube.com/watch?v=hm8Esp_h6rs 2015 - Thorn het witte stadje]|thumbnail={{e1}}icon/Media/video.png 2015 - Thorn het witte stadje|ref=Video afkomstig van [https://www.youtube.com/channel/UCfAsUlUUd-okHa8Ck8gVshg Luc Paquay]|group=media}}
:{{#tag:easyview|hm8Esp_h6rs|type=youtube|head=[https://www.youtube.com/watch?v=hm8Esp_h6rs 2015 - Thorn het witte stadje]|thumbnail={{e1}}icon/Media/video.png 2015 - Thorn het witte stadje|ref=Video afkomstig van [https://www.youtube.com/channel/UCfAsUlUUd-okHa8Ck8gVshg Luc Paquay]|group=media}}
:{{#tag:easyview|0hPHD0SEGCQ|type=youtube|head=[https://www.youtube.com/watch?v=0hPHD0SEGCQ 2011 - Langs Limburgse Wegen - Thorn in de Franse tijd film 1]|thumbnail={{e1}}icon/Media/video.png 2011 - Langs Limburgse Wegen - Thorn in de Franse tijd film 1|ref=Video afkomstig van [https://www.youtube.com/channel/UCP9tcSCtBvR4e0HYubblfqQ langslimburgsewegen]|group=media}}
:{{#tag:easyview|FfcsHWb1Vs0|type=youtube|head=[https://www.youtube.com/watch?v=FfcsHWb1Vs0 2011 - Netherlands: Thorn - The White Village / Het Witte Stadje]|thumbnail={{e1}}icon/Media/video.png 2011 - Netherlands: Thorn - The White Village / Het Witte Stadje|ref=Video afkomstig van [https://www.youtube.com/channel/UCuG0uagspx1pPpFWrniqKaw maaswater15]|group=media}}
:{{#tag:easyview|FfcsHWb1Vs0|type=youtube|head=[https://www.youtube.com/watch?v=FfcsHWb1Vs0 2011 - Netherlands: Thorn - The White Village / Het Witte Stadje]|thumbnail={{e1}}icon/Media/video.png 2011 - Netherlands: Thorn - The White Village / Het Witte Stadje|ref=Video afkomstig van [https://www.youtube.com/channel/UCuG0uagspx1pPpFWrniqKaw maaswater15]|group=media}}
|size=18
|size=18
Regel 31: Regel 35:
{{sys:kaart:overzicht|categorie=Kaart:Plaats:{{sys:titeldeel}}}}
{{sys:kaart:overzicht|categorie=Kaart:Plaats:{{sys:titeldeel}}}}
{{sys:blockfloat|colwidth=400|top={{sys:tekst:attribuut|grootte=16|tekst=Links}}<br>- {{#tag:easyview|https://code.waag.org/buildings/#51.1629,5.8395,16|type=iframe|thumbnail=Kadaster: Historie gebouwen|group=kaart}}<br>- {{#tag:easyview|https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=thorn&objectId=1641300001078520&geometry.x=186625.44&geometry.y=352814.704&zoomlevel=4&detailsObjectId=1641300001078520|type=iframe|thumbnail=Kadaster BAG(Basisregistraties Adressen en Gebouwen)Viewer|group=kaart|direct=true}}<br>- {{#tag:easyview|https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-afbeeldingen/?q=Thorn%20Kadastrale%20kaarten%201811-1832&mode=gallery&view=horizontal&page=1&reverse=0|thumbnail=Kadastrale boeken en kaarten 1811-1832|group=kaart|type=iframe|group=kaart}} }}
{{sys:blockfloat|colwidth=400|top={{sys:tekst:attribuut|grootte=16|tekst=Links}}<br>- {{#tag:easyview|https://code.waag.org/buildings/#51.1629,5.8395,16|type=iframe|thumbnail=Kadaster: Historie gebouwen|group=kaart}}<br>- {{#tag:easyview|https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=thorn&objectId=1641300001078520&geometry.x=186625.44&geometry.y=352814.704&zoomlevel=4&detailsObjectId=1641300001078520|type=iframe|thumbnail=Kadaster BAG(Basisregistraties Adressen en Gebouwen)Viewer|group=kaart|direct=true}}<br>- {{#tag:easyview|https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-afbeeldingen/?q=Thorn%20Kadastrale%20kaarten%201811-1832&mode=gallery&view=horizontal&page=1&reverse=0|thumbnail=Kadastrale boeken en kaarten 1811-1832|group=kaart|type=iframe|group=kaart}} }}
{{sys:plaats:semantic|plaats:naam=Plaats:{{sys:titeldeel}} }}
{{sys:plaats:semantic|plaats:naam={{sys:titeldeel}} }}
[[categorie:plaats]]
[[categorie:plaats]]

Versie van 28 jun 2021 12:11

Thorn
Wapen van Thorn
Afbeelding afkomstig van Heraldry of the world
Externe links
Kaart

Terug naar Plaatsen

Thorn/Toear is een plaats met een uniek verleden. Gesticht omstreeks 975 als een benedictinessenklooster ontwikkelde het zich vanaf de 12e eeuw tot een wereldlijk stift. Een stift is een kloostergemeenschap, waarin de orderegels vrijzinnig werden geïnterpreteerd. Aan het hoofd van het stift stond een abdis. Zij werd terzijde gestaan door een kapittel van op zijn hoogst twintig hoogadellijke dames. Hadden abdis en kapittel eerst alleen geestelijke taken, vanaf de 12e eeuw kregen zij daarnaast wereldlijke aangelegenheden te behartigen en vormden zij het bestuur van een heus souverein miniatuurvorstendom. Naast Thorn behoorden Ittervoort, Grathem, Baexem, Stramproy, Ell, Haler en Molenbeersel (B) tot dit vorstendom. Na de Franse inval van 1794 maakte de formele
Stift Damesopheffing in 1797 een eind aan de abdij en het vorstendom Thorn. Thorn werd eerst geannexeerd door Frankrijk en na het Weense congres een gemeente in het Koninkrijk der Nederlanden
1700 - Afbeeldingen van de wapens op de schilderij voorstellende het kapittel van Thorn. Twintig wapens.
Afbeelding afkomstig van Europeana
Drukproef voor Zomerpostzegel Nederland 1965, Thorn
Afbeelding afkomstig van Geheugen van Nederland

Publicaties


Historische kaarten


Impressum 1764-1771
Cartograaf Österreichische Niederlande (1764–1771) - First Military Survey
Kaart afkomstig van Mapire
Impressum 1771-1778
Cartograaf Joseph-Jean-François graaf de Ferraris (1726-1814)
Kaart afkomstig van Mapire
Impressum 1779
Cartograaf Joseph-Jean-François graaf de Ferraris (1726-1814)
Kaart afkomstig van Wikipedia
Impressum 1806
Cartograaf Jean Joseph Tranchot (1726-1814)
Kaart afkomstig van Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam
Impressum 1811-1832
Sectie A, blad 01
Cartograaf Kadaster

Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Impressum 1811-1832
Sectie A, blad 02
Cartograaf Kadaster

Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Impressum 1811-1832
Sectie B, blad 02
Cartograaf Kadaster

Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Impressum 1811-1832
Sectie C, blad 01
Cartograaf Kadaster

Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Impressum 1811-1832
Sectie C, blad 02
Cartograaf Kadaster

Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Impressum 1828
Verzamelplan
Cartograaf Kadaster

Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Impressum 1842
Cartograaf Topografische Dienst
Kaart afkomstig van Nationaal Archief
Impressum 1861
Cartograaf Topografische Dienst
Kaart afkomstig van Mapire
Impressum 1867
1867 - Gemeente Thorn
Cartograaf Jacob Kuyper (1821-1908)

Kaart afkomstig uit Gemeente Atlas Nederland 1868 aanwezig in atlas1868
Links
- Kadaster: Historie gebouwen
- Kadaster BAG(Basisregistraties Adressen en Gebouwen)Viewer
- Kadastrale boeken en kaarten 1811-1832


Plaats data
Plaats:Naam Thorn