Plaats:Wessem:1811-1832:2
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1811-1832Sectie A, blad 02
Cartograaf Kadaster
Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kaart data | |
---|---|
Kaart | Plaats:Wessem:1811-1832:2
|
Afbeelding | ![]() |
Afbeelding groot | ![]() |
Impressum | 1811 |
Impressumeind | 1832 |
kaart:caption | Sectie A, blad 02 |
Cartograaf | Kadaster
|
Archiefstuk | https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/detail/a78ba84e-94d7-11e5-be1f-07852da70bda/media/b9268583-33de-e01b-37ae-56622ea1f8ea?mode=detail&view=horizontal&q=Wessem%20Kadastrale%20kaarten%201811-1832&rows=1&page=2&fq%5B%5D=search_s_collection:%22Minuutplans%22
|
Archief | Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |
Archief_url | http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
|
Type | iframe
|
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1811-1832Sectie A, blad 02
Cartograaf Kadaster
Kaart afkomstig van Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed