Historische kaarten: verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 2: Regel 2:
''De bovenstaande tijdslijn kan worden verplaatst door er op te klikken en de muis te bewegen  of met de vinger te vegen''<br><br>
''De bovenstaande tijdslijn kan worden verplaatst door er op te klikken en de muis te bewegen  of met de vinger te vegen''<br><br>
{{#tag:easytree|
{{#tag:easytree|
Land#Land
Eeuw#Eeuw
|direct=self
|direct=self
|size=18
|size=18
Regel 47: Regel 47:
Links
Links
:{{#tag:easyview|https://geo.limburg.be/Html5Viewer/?viewer=abw|type=iframe|thumbnail=Atlas van de Buurtwegen|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://geo.limburg.be/Html5Viewer/?viewer=abw|type=iframe|thumbnail=Atlas van de Buurtwegen|direct=true}}
:{{#tag:easyview|http://mapserver.fa.knaw.nl/zl/rhcl/|type=iframe|thumbnail=Kaarten RHCL|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://www.kbr.be/nl|type=iframe|thumbnail=Koninklijke Bibliotheek van België|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://www.kbr.be/nl|type=iframe|thumbnail=Koninklijke Bibliotheek van België|direct=true}}
:{{#tag:easyview|http://mapire.eu/de/|type=iframe|thumbnail=Mapire|direct=true}}
:{{#tag:easyview|http://mapire.eu/de/|type=iframe|thumbnail=Mapire|direct=true}}
:{{#tag:easyview|http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/kaartencollectie|type=iframe|thumbnail=Nationaal archief|direct=true}}
:{{#tag:easyview|http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/kaartencollectie|type=iframe|thumbnail=Nationaal archief|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Old_maps_of_Limburg,_Netherlands|type=iframe|thumbnail=Wikimedia: Old maps of Limburg, Netherlands}}
:{{#tag:easytree|
:{{#tag:easytree|
Old Maps Online
Old Maps Online
Regel 61: Regel 61:
}}
}}
:{{#tag:easyview|https://explokart.eu/wp-content/uploads/sites/3/Repertorium_van_Nederlandse_kaartmakers.pdf|type=iframe|thumbnail=Repertorium van Nederlandse kaart makers 1500 ‐ 1900}}
:{{#tag:easyview|https://explokart.eu/wp-content/uploads/sites/3/Repertorium_van_Nederlandse_kaartmakers.pdf|type=iframe|thumbnail=Repertorium van Nederlandse kaart makers 1500 ‐ 1900}}
:{{#tag:easyview|https://www.topotijdreis.nl/kaart/1850/@186644,352385,11|type=iframe|thumbnail=Topotijdreis|direct=true}}
:{{#tag:easyview|http://studenten.tudelft.nl/informatie/faculteitspecifiek/bouwkunde/voorzieningen/kaartenkamer-tu-delft/interessante-links/historische-kaarten/?path=mailto:webredactie-mc@tudelft.nl|type=iframe|thumbnail=TU Delft|direct=true}}
:{{#tag:easyview|http://studenten.tudelft.nl/informatie/faculteitspecifiek/bouwkunde/voorzieningen/kaartenkamer-tu-delft/interessante-links/historische-kaarten/?path=mailto:webredactie-mc@tudelft.nl|type=iframe|thumbnail=TU Delft|direct=true}}
:{{#tag:easyview|http://dpc.uba.uva.nl/cgi/i/image/image-idx?c=carto;page=index;sid=be3ff4cd6e14a212c6dcbc51542b9999;tpl=p_inleiding.tpl|type=iframe|thumbnail=Universiteit van Amsterdam|direct=true}}
:{{#tag:easyview|http://dpc.uba.uva.nl/cgi/i/image/image-idx?c=carto;page=index;sid=be3ff4cd6e14a212c6dcbc51542b9999;tpl=p_inleiding.tpl|type=iframe|thumbnail=Universiteit van Amsterdam|direct=true}}
:{{#tag:easyview|http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/landingpage/collection/krt|type=iframe|thumbnail=Vrije Universiteit|direct=true}}
:{{#tag:easyview|http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/landingpage/collection/krt|type=iframe|thumbnail=Vrije Universiteit|direct=true}}
:{{#tag:easyview|http://mapserver.fa.knaw.nl/zl/rhcl/|type=iframe|thumbnail=Kaarten RHCL|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Old_maps_of_Limburg,_Netherlands|type=iframe|thumbnail=Wikimedia: Old maps of Limburg, Netherlands}}
|size=18
|size=18
}}
}}

Huidige versie van 2 feb 2022 om 12:29

Tijdlijn historische kaarten van het Land van Thorn

De bovenstaande tijdslijn kan worden verplaatst door er op te klikken en de muis te bewegen of met de vinger te vegen