<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://www.ghklandvanthorn.nl/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Ghkmaster</id>
	<title>Geschied- en heemkundige kring &quot;Het Land van Thorn&quot; - Gebruikersbijdragen [nl]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.ghklandvanthorn.nl/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Ghkmaster"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php/Speciaal:Bijdragen/Ghkmaster"/>
	<updated>2026-06-10T02:03:06Z</updated>
	<subtitle>Gebruikersbijdragen</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Theaterprogramma_%E2%80%9CZoe%C3%AB_keumptj_%E2%80%99t_schoe%C3%ABns_van_Wie%C3%ABrt_weer_stillekes_vuu%C3%ABr_d%E2%80%99n_daag%E2%80%9D.&amp;diff=11804</id>
		<title>Theaterprogramma “Zoeë keumptj ’t schoeëns van Wieërt weer stillekes vuuër d’n daag”.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Theaterprogramma_%E2%80%9CZoe%C3%AB_keumptj_%E2%80%99t_schoe%C3%ABns_van_Wie%C3%ABrt_weer_stillekes_vuu%C3%ABr_d%E2%80%99n_daag%E2%80%9D.&amp;diff=11804"/>
		<updated>2026-06-09T13:15:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ghkmaster: Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;{{sys:activiteit |datum=22-09-2026 }} {{sys:kop:beschrijving}} {{sys:blockfloat|top= Nadere informatie volgt }}&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{sys:activiteit&lt;br /&gt;
|datum=22-09-2026&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{sys:kop:beschrijving}}&lt;br /&gt;
{{sys:blockfloat|top=&lt;br /&gt;
Nadere informatie volgt&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ghkmaster</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Volksgebruik:_Draaksteken_%E2%80%A6.._in_Heel&amp;diff=11803</id>
		<title>Volksgebruik: Draaksteken ….. in Heel</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Volksgebruik:_Draaksteken_%E2%80%A6.._in_Heel&amp;diff=11803"/>
		<updated>2026-06-09T13:13:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ghkmaster: Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;{{sys:activiteit |datum=06-09-2026 }} {{sys:kop:beschrijving}} {{sys:blockfloat|top= Nadere informatie volgt }}&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{sys:activiteit&lt;br /&gt;
|datum=06-09-2026&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{sys:kop:beschrijving}}&lt;br /&gt;
{{sys:blockfloat|top=&lt;br /&gt;
Nadere informatie volgt&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ghkmaster</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Dagexcursie_naar_Neuss_(D)&amp;diff=11802</id>
		<title>Dagexcursie naar Neuss (D)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Dagexcursie_naar_Neuss_(D)&amp;diff=11802"/>
		<updated>2026-06-09T13:12:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ghkmaster: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{sys:activiteit&lt;br /&gt;
|datum=31-08-2026&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{sys:kop:beschrijving}}&lt;br /&gt;
{{sys:blockfloat|top=&lt;br /&gt;
Nadere informatie volgt&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ghkmaster</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Dagexcursie_naar_Neuss_(D)&amp;diff=11801</id>
		<title>Dagexcursie naar Neuss (D)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Dagexcursie_naar_Neuss_(D)&amp;diff=11801"/>
		<updated>2026-06-09T13:11:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ghkmaster: Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;{{sys:activiteit |datum=31-08-2026 }} {{sys:kop:beschrijving}} {{sys:blockfloat|top= Nadere informatie volgt&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{sys:activiteit&lt;br /&gt;
|datum=31-08-2026&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{sys:kop:beschrijving}}&lt;br /&gt;
{{sys:blockfloat|top=&lt;br /&gt;
Nadere informatie volgt&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ghkmaster</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Middag-presentatie_Namen_achter_de_ramen_(over_de_kerkramen_in_de_Sint_Martinuskerk)&amp;diff=11800</id>
		<title>Middag-presentatie Namen achter de ramen (over de kerkramen in de Sint Martinuskerk)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Middag-presentatie_Namen_achter_de_ramen_(over_de_kerkramen_in_de_Sint_Martinuskerk)&amp;diff=11800"/>
		<updated>2026-06-09T13:10:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ghkmaster: Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;{{sys:activiteit |datum=27-08-2026 }} {{sys:kop:beschrijving}} {{sys:blockfloat|top= Nadere informatie volgt }}&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{sys:activiteit&lt;br /&gt;
|datum=27-08-2026&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{sys:kop:beschrijving}}&lt;br /&gt;
{{sys:blockfloat|top=&lt;br /&gt;
Nadere informatie volgt&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ghkmaster</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Gluren_bij_de_Buren_%E2%80%A6_Heppeneert&amp;diff=11798</id>
		<title>Gluren bij de Buren … Heppeneert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Gluren_bij_de_Buren_%E2%80%A6_Heppeneert&amp;diff=11798"/>
		<updated>2026-06-09T13:01:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ghkmaster: Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;{{sys:activiteit |datum=25-08-2026 |lokatie=Heppeneert |omschrijving= }} {{sys:kop:beschrijving}} {{sys:blockfloat|top= Nadere informatie volgt }}&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{sys:activiteit&lt;br /&gt;
|datum=25-08-2026&lt;br /&gt;
|lokatie=Heppeneert&lt;br /&gt;
|omschrijving=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{sys:kop:beschrijving}}&lt;br /&gt;
{{sys:blockfloat|top=&lt;br /&gt;
Nadere informatie volgt&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ghkmaster</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Gluren_bij_de_Buren_%E2%80%A6_Heppeneert_(2015)&amp;diff=11797</id>
		<title>Gluren bij de Buren … Heppeneert (2015)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Gluren_bij_de_Buren_%E2%80%A6_Heppeneert_(2015)&amp;diff=11797"/>
		<updated>2026-06-09T13:00:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ghkmaster: Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;{{sys:activiteit |datum=18-08-2015 19:00 |lokatie=Heppeneert 22, Heppeneert-Maaseik (België) |omschrijving=Parkeersuggestie: links en rechts van de kerk is er ruime parkeergelegenheid. }} {{sys:kop:beschrijving}} {{sys:blockfloat|top= De gemeente {{#tag:easyview|Plaats:Heppeneert|type=iframe|thumbnail=Heppeneert}} is een langgerekt straatdorp bij Maaseik, gelegen op de Maasdijk aan de oever van de Oude Maas. Heppeneert werd voor het eerst vermeld in 1202, als…&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{sys:activiteit&lt;br /&gt;
|datum=18-08-2015 19:00&lt;br /&gt;
|lokatie=Heppeneert 22, Heppeneert-Maaseik (België)&lt;br /&gt;
|omschrijving=Parkeersuggestie: links en rechts van de kerk is er ruime parkeergelegenheid.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{sys:kop:beschrijving}}&lt;br /&gt;
{{sys:blockfloat|top=&lt;br /&gt;
De gemeente {{#tag:easyview|Plaats:Heppeneert|type=iframe|thumbnail=Heppeneert}} is een langgerekt straatdorp bij Maaseik, gelegen op de&lt;br /&gt;
Maasdijk aan de oever van de Oude Maas. Heppeneert werd voor het&lt;br /&gt;
eerst vermeld in 1202, als ‘Heppenardt’, maar bewoning van dit gebied&lt;br /&gt;
is veel ouder, getuige bodemvondsten uit het neolithicum en de&lt;br /&gt;
bronstijd. Oorspronkelijk lag Heppeneert vlak aan de Maas, maar deze&lt;br /&gt;
is in de loop van de eeuwen verder naar het oosten opgeschoven. Vrijwel&lt;br /&gt;
alle heerlijke rechten, waaronder het veerrecht en het visrecht,&lt;br /&gt;
kwamen toe aan de Abdij van Thorn, ten gevolge van een schenking&lt;br /&gt;
mogelijk door graaf Ansfriedin de 10de eeuw aan deze abdij. Heppeneert had al een kerk vóór 1202 en deze viel onder de parochie&lt;br /&gt;
van Neeroeteren.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Het noordoostelijk hiervan gelegen Heppeneert viel&lt;br /&gt;
deels onder de jurisdictie van de abdij van Thorn en deels onder die&lt;br /&gt;
van de Graaf van Loon.&lt;br /&gt;
}}{{sys:blockfloat|top={{#tag:easyview|zSR8I7g.jpg|shadow=true|thumbsize=400|blockfloat=true|caption=1695 - Heppeneert|captionref=Afbeelding afkomstig van [http://www.wildernis.eu/chart-room/projecten/Maas/Grensmaas/Vissersweert/ wildernis.eu]}}&lt;br /&gt;
}}{{sys:blockfloat|top=Onze-Lieve-Vrouw van Rust&lt;br /&gt;
Heppeneert als populair bedevaartsoord vindt zijn oorsprong in het&lt;br /&gt;
beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Rust. Dat beeld werd oorspronkelijk&lt;br /&gt;
vereerd in de kapel van de Kapellerhof (de uit de middeleeuwen daterende&lt;br /&gt;
Hof aen die Capelle) te Elen, waar het eeuwen eerder volgens&lt;br /&gt;
de overlevering was aangespoeld bij een overstroming van de Maas.&lt;br /&gt;
In 1706 werd de pachthoeve met de kapel verkocht aan de Kruisheren&lt;br /&gt;
van Maaseik. Onder hun invloed nam de Mariaverering verder toe. Tijdens&lt;br /&gt;
de Franse periode verborg pastoor Coopmans van het nabijgelegen&lt;br /&gt;
Heppeneert het beeld en plaatste het in 1801 in de&lt;br /&gt;
St.-Gertrudiskerk. Hoewel de bedevaart naar Elen bleef voortbestaan,&lt;br /&gt;
wist pastoor Froyen in 1883 van de kerk van Heppeneert het centrum&lt;br /&gt;
van de Mariadevotie te maken.&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ghkmaster</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Middagsymposium:_Tussen_Heide_en_Garnizoen&amp;diff=11796</id>
		<title>Middagsymposium: Tussen Heide en Garnizoen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Middagsymposium:_Tussen_Heide_en_Garnizoen&amp;diff=11796"/>
		<updated>2026-06-09T12:58:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ghkmaster: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{sys:activiteit&lt;br /&gt;
|datum=21-08-2026&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{sys:kop:beschrijving}}&lt;br /&gt;
{{sys:blockfloat|top=&lt;br /&gt;
Kazernes, oefenterreinen, kampen en vliegbases in de grensstreek&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nadere informatie volgt&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ghkmaster</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Middagsymposium:_Tussen_Heide_en_Garnizoen&amp;diff=11795</id>
		<title>Middagsymposium: Tussen Heide en Garnizoen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Middagsymposium:_Tussen_Heide_en_Garnizoen&amp;diff=11795"/>
		<updated>2026-06-09T12:58:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ghkmaster: Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;{{sys:activiteit |datum=21-08-2026 }} {{sys:kop:beschrijving}} {{sys:blockfloat|top= Kazernes, oefenterreinen, kampen en vliegbases in de grensstreek Nadere informatie volgt }}&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{sys:activiteit&lt;br /&gt;
|datum=21-08-2026&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{sys:kop:beschrijving}}&lt;br /&gt;
{{sys:blockfloat|top=&lt;br /&gt;
Kazernes, oefenterreinen, kampen en vliegbases in de grensstreek&lt;br /&gt;
Nadere informatie volgt&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ghkmaster</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Gluren_bij_de_buren_%E2%80%A6Lozen&amp;diff=11794</id>
		<title>Gluren bij de buren …Lozen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Gluren_bij_de_buren_%E2%80%A6Lozen&amp;diff=11794"/>
		<updated>2026-06-09T12:56:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ghkmaster: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{sys:activiteit&lt;br /&gt;
|datum=21-07-2026&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{sys:kop:beschrijving}}&lt;br /&gt;
{{sys:blockfloat|top=&lt;br /&gt;
Nadere informatie volgt&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ghkmaster</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Gluren_bij_de_Buren%E2%80%A6_in_Geldrop&amp;diff=11793</id>
		<title>Gluren bij de Buren… in Geldrop</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Gluren_bij_de_Buren%E2%80%A6_in_Geldrop&amp;diff=11793"/>
		<updated>2026-06-09T12:56:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ghkmaster: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{sys:activiteit&lt;br /&gt;
|datum=11-08-2026&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{sys:kop:beschrijving}}&lt;br /&gt;
{{sys:blockfloat|top=&lt;br /&gt;
Nadere informatie volgt&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ghkmaster</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Gluren_bij_de_Buren%E2%80%A6_in_Geldrop&amp;diff=11792</id>
		<title>Gluren bij de Buren… in Geldrop</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Gluren_bij_de_Buren%E2%80%A6_in_Geldrop&amp;diff=11792"/>
		<updated>2026-06-09T12:53:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ghkmaster: Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;{{sys:activiteit |datum=21-08-2026 }} {{sys:kop:beschrijving}} {{sys:blockfloat|top= Nadere informatie volgt }}&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{sys:activiteit&lt;br /&gt;
|datum=21-08-2026&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{sys:kop:beschrijving}}&lt;br /&gt;
{{sys:blockfloat|top=&lt;br /&gt;
Nadere informatie volgt&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ghkmaster</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Gluren_bij_de_buren_%E2%80%A6Lozen&amp;diff=11791</id>
		<title>Gluren bij de buren …Lozen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Gluren_bij_de_buren_%E2%80%A6Lozen&amp;diff=11791"/>
		<updated>2026-06-09T12:53:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ghkmaster: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{sys:activiteit&lt;br /&gt;
|datum=21-08-2026&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{sys:kop:beschrijving}}&lt;br /&gt;
{{sys:blockfloat|top=&lt;br /&gt;
Nadere informatie volgt&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ghkmaster</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Gluren_bij_de_buren_%E2%80%A6Lozen&amp;diff=11790</id>
		<title>Gluren bij de buren …Lozen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Gluren_bij_de_buren_%E2%80%A6Lozen&amp;diff=11790"/>
		<updated>2026-06-09T12:52:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ghkmaster: Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;{{sys:activiteit |datum=21-07-2026 }} {{sys:kop:beschrijving}} {{sys:blockfloat|top= Nadere informatie volgt }}&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{sys:activiteit&lt;br /&gt;
|datum=21-07-2026&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{sys:kop:beschrijving}}&lt;br /&gt;
{{sys:blockfloat|top=&lt;br /&gt;
Nadere informatie volgt&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ghkmaster</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Gluren_bij_de_Buren%E2%80%A6_op_Roeven&amp;diff=11789</id>
		<title>Gluren bij de Buren… op Roeven</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Gluren_bij_de_Buren%E2%80%A6_op_Roeven&amp;diff=11789"/>
		<updated>2026-06-09T12:51:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ghkmaster: Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;{{sys:activiteit |datum=07-07-2026 }} {{sys:kop:beschrijving}} {{sys:blockfloat|top= Nadere informatie volgt }}&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{sys:activiteit&lt;br /&gt;
|datum=07-07-2026&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{sys:kop:beschrijving}}&lt;br /&gt;
{{sys:blockfloat|top=&lt;br /&gt;
Nadere informatie volgt&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ghkmaster</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Boottochten%E2%80%A6..Varen_op_de_jubilerende_Vaart&amp;diff=11788</id>
		<title>Boottochten…..Varen op de jubilerende Vaart</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Boottochten%E2%80%A6..Varen_op_de_jubilerende_Vaart&amp;diff=11788"/>
		<updated>2026-06-09T12:48:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ghkmaster: Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;{{sys:activiteit |datum=06-07-2026 |einddatum=10-07-2026 |lokatie=Weert |omschrijving= }} {{sys:kop:beschrijving}} {{sys:blockfloat|top= Nadere informatie volgt }}&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{sys:activiteit&lt;br /&gt;
|datum=06-07-2026&lt;br /&gt;
|einddatum=10-07-2026&lt;br /&gt;
|lokatie=Weert&lt;br /&gt;
|omschrijving=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{sys:kop:beschrijving}}&lt;br /&gt;
{{sys:blockfloat|top=&lt;br /&gt;
Nadere informatie volgt&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ghkmaster</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Historische_kaarten&amp;diff=11787</id>
		<title>Historische kaarten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Historische_kaarten&amp;diff=11787"/>
		<updated>2026-06-04T09:47:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ghkmaster: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{sys:kaart:tijdslijn|kop=Tijdlijn historische kaarten van het Land van Thorn|categorie=Land|hoogte_tijdslijn=290|limiet=100|fullwidth=true}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;De bovenstaande tijdslijn kan worden verplaatst door er op te klikken en de muis te bewegen  of met de vinger te vegen&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{#tag:easytree|&lt;br /&gt;
Eeuw#Eeuw&lt;br /&gt;
|direct=self&lt;br /&gt;
|size=18&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{#tag:easytree|&lt;br /&gt;
Plaats#Plaats&lt;br /&gt;
|direct=self&lt;br /&gt;
|size=18&lt;br /&gt;
}}{{#tag:easytree|&lt;br /&gt;
Monument#Monument&lt;br /&gt;
|direct=self&lt;br /&gt;
|size=18&lt;br /&gt;
}}{{#tag:easytree|&lt;br /&gt;
Cartograaf&lt;br /&gt;
{{#ask: [[Categorie:Cartograaf]]&lt;br /&gt;
|?Cartograaf:Naam&lt;br /&gt;
|?Cartograaf:Naam:Volledig&lt;br /&gt;
|sort=Cartograaf:Naam&lt;br /&gt;
|order=asc&lt;br /&gt;
|limit=1000&lt;br /&gt;
|format=template&lt;br /&gt;
|template=sjabloon:Cartograaf:Naam:Template&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|size=18&lt;br /&gt;
|direct=self&lt;br /&gt;
}}{{#tag:easytree|&lt;br /&gt;
Uitgever&lt;br /&gt;
{{#ask: [[Categorie:Uitgever]]&lt;br /&gt;
|?Cartograaf:Naam&lt;br /&gt;
|?Cartograaf:Naam:Volledig&lt;br /&gt;
|sort=Cartograaf:Naam&lt;br /&gt;
|order=asc&lt;br /&gt;
|limit=1000&lt;br /&gt;
|format=template&lt;br /&gt;
|template=sjabloon:Uitgever:Naam:Template&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
|size=18&lt;br /&gt;
|direct=self&lt;br /&gt;
}}{{#tag:easytree|&lt;br /&gt;
Archief#Archief&lt;br /&gt;
|direct=self&lt;br /&gt;
|size=18&lt;br /&gt;
}}{{#tag:easytree|&lt;br /&gt;
Links&lt;br /&gt;
:{{#tag:easyview|https://geo.limburg.be/Html5Viewer/?viewer=abw|type=iframe|thumbnail=Atlas van de Buurtwegen|direct=true}}&lt;br /&gt;
:{{#tag:easyview|http://mapserver.fa.knaw.nl/zl/rhcl/|type=iframe|thumbnail=Kaarten RHCL|direct=true}}&lt;br /&gt;
:{{#tag:easyview|https://www.kbr.be/nl|type=iframe|thumbnail=Koninklijke Bibliotheek van België|direct=true}}&lt;br /&gt;
:{{#tag:easyview|http://mapire.eu/de/|type=iframe|thumbnail=Mapire|direct=true}}&lt;br /&gt;
:{{#tag:easyview|http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/kaartencollectie|type=iframe|thumbnail=Nationaal archief|direct=true}}&lt;br /&gt;
:{{#tag:easytree|&lt;br /&gt;
Old Maps Online&lt;br /&gt;
:{{#tag:easyview|https://www.oldmapsonline.org/en/Limburg_%28Netherlands%29|type=iframe|thumbnail=Home|direct=true}}&lt;br /&gt;
:Kaarten downloaden (alleen universtiteit Utrecht)&lt;br /&gt;
::1 Klik op &amp;lt;em&amp;gt;View this map&amp;lt;/em&amp;gt;&lt;br /&gt;
::2 Klik bovenaan op &amp;lt;em&amp;gt;This map&amp;lt;/em&amp;gt;&lt;br /&gt;
::3 Klik rechtsboven onder &amp;lt;em&amp;gt;View&amp;lt;/em&amp;gt; op &amp;lt;em&amp;gt;Website&amp;lt;/em&amp;gt;&lt;br /&gt;
::4 klik in de linker kolom op &amp;lt;em&amp;gt;Download as PDF&amp;lt;/em&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
:{{#tag:easyview|https://explokart.eu/wp-content/uploads/sites/3/Repertorium_van_Nederlandse_kaartmakers.pdf|type=iframe|thumbnail=Repertorium van Nederlandse kaart makers 1500 ‐ 1900}}&lt;br /&gt;
:{{#tag:easyview|https://www.topotijdreis.nl/kaart/1850/@186644,352385,11|type=iframe|thumbnail=Topotijdreis|direct=true}}&lt;br /&gt;
:{{#tag:easyview|http://studenten.tudelft.nl/informatie/faculteitspecifiek/bouwkunde/voorzieningen/kaartenkamer-tu-delft/interessante-links/historische-kaarten/?path=mailto:webredactie-mc@tudelft.nl|type=iframe|thumbnail=TU Delft|direct=true}}&lt;br /&gt;
:{{#tag:easyview|http://dpc.uba.uva.nl/cgi/i/image/image-idx?c=carto;page=index;sid=be3ff4cd6e14a212c6dcbc51542b9999;tpl=p_inleiding.tpl|type=iframe|thumbnail=Universiteit van Amsterdam|direct=true}}&lt;br /&gt;
:{{#tag:easyview|http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/landingpage/collection/krt|type=iframe|thumbnail=Vrije Universiteit|direct=true}}&lt;br /&gt;
:{{#tag:easyview|https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Old_maps_of_Limburg,_Netherlands|type=iframe|thumbnail=Wikimedia: Old maps of Limburg, Netherlands}}&lt;br /&gt;
|size=18&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{sys:kop|tekst=Links}}&lt;br /&gt;
* {{#tag:easyview|https://www.canonvanvlaanderen.be/interactieve-kaart/|type=iframe|direct=true|thumbnail=Interactive kaart van Vlaanderen (klik op de puntjes onder de kaart om de periode te zien)|direct=true}}&lt;br /&gt;
* {{#tag:easyview|https://www.oldmapsonline.org/|type=iframe|thumbnail=Old maps online|direct=true}}&lt;br /&gt;
* {{#tag:easyview|https://watertijdreis.nl|type=iframe|thumbnail=Waterstaatskaarten tussen 1865-1992|direct=true}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ghkmaster</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Historische_kaarten&amp;diff=11786</id>
		<title>Historische kaarten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=Historische_kaarten&amp;diff=11786"/>
		<updated>2026-06-04T09:46:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ghkmaster: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{sys:kaart:tijdslijn|kop=Tijdlijn historische kaarten van het Land van Thorn|categorie=Land|hoogte_tijdslijn=290|limiet=100|fullwidth=true}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;De bovenstaande tijdslijn kan worden verplaatst door er op te klikken en de muis te bewegen  of met de vinger te vegen&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{#tag:easytree|&lt;br /&gt;
Eeuw#Eeuw&lt;br /&gt;
|direct=self&lt;br /&gt;
|size=18&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{#tag:easytree|&lt;br /&gt;
Plaats#Plaats&lt;br /&gt;
|direct=self&lt;br /&gt;
|size=18&lt;br /&gt;
}}{{#tag:easytree|&lt;br /&gt;
Monument#Monument&lt;br /&gt;
